Фиксированные цены такси в аэропорт из Московской Области
Trusted by Quantum AI Official Website
Trusted by Quantum Code Review
Тарифы в аэропорт фиксированные для Вашего удобства. Нажмите на название аэропорта, чтобы увидеть стоимость поездки.Цену на поездку по тарифам "бизнес" или "комфорт" уточняйте у диспетчера по телефону +7 495 984-46-54.
Поездки в аэропорт Домодедово - смотреть подробную информацию.
Город | Эконом | Минивэн |
---|---|---|
Апрелевка | 1500 | 2950 |
Балашиха | 1200 | 2400 |
Барвиха | 1300 | 2600 |
Бронницы | 1800 | 3600 |
Ватутинки | 1250 | 2500 |
Видное | 800 | 2100 |
Власиха | 1450 | 2800 |
Волоколамск | 3500 | 4800 |
Воскресенск | 1900 | 3800 |
Голицыно | 1700 | 3400 |
Горки 10 | 1500 | 2900 |
Дедовск | 1800 | 3500 |
Дзержинский | 900 | 2100 |
Дмитров | 2400 | 4700 |
Долгопрудный | 1300 | 2550 |
Домодедово | 800 | 2100 |
Дубна | 4000 | 6000 |
Егорьевск | 2500 | 4900 |
Железнодорожный | 1300 | 2500 |
Жуковский | 1300 | 2550 |
Звенигород | 2200 | 4350 |
Зеленоград | 1800 | 3550 |
Ивантеевка | 1500 | 2950 |
Истра | 2200 | 4350 |
Кашира | 2100 | 4500 |
Климовск | 1500 | 2950 |
Клин | 3000 | 5300 |
Коломна | 2200 | 4350 |
Королев | 1500 | 2950 |
Котельники | 1000 | 2100 |
Красково | 1100 | 2150 |
Красноармейск | 2200 | 4100 |
Красногорск | 1300 | 2550 |
Краснознаменск | 1600 | 3000 |
Кубинка | 2000 | 3900 |
Ленинский район | 800 | 2100 |
Лобня | 1300 | 3500 |
Лыткарино | 1150 | 2250 |
Люберцы | 1000 | 2100 |
Малаховка | 1150 | 2250 |
Можайск | 3500 | 6100 |
Московский | 1200 | 2350 |
Мытищи | 1200 | 2350 |
Наро-Фоминск | 2400 | 4700 |
Нахабино | 1500 | 2950 |
Ногинск | 2000 | 3800 |
Одинцово | 1200 | 2350 |
Орехово-Зуево | 2700 | 5000 |
Павловский Посад | 2400 | 4700 |
Подольск | 1200 | 2350 |
Пушкино | 1500 | 2900 |
Раменское | 1500 | 2900 |
Реутов | 1000 | 2100 |
Сабурово | 1600 | 3100 |
Сергеев Посад | 2500 | 4800 |
Серпухов | 2300 | 4500 |
Солнечногорск | 2500 | 4700 |
Старая Купавна | 1500 | 2900 |
Сходня | 1400 | 2800 |
Томилино | 1200 | 2300 |
Троицк | 1250 | 2400 |
Фрязино | 1700 | 3300 |
Химки | 1300 | 2500 |
Черноголовка | 2100 | 4100 |
Чехов | 1900 | 3700 |
Шатура | 3300 | 6200 |
Щелково | 1600 | 3150 |
Щербинка | 1000 | 2100 |
Электрогорск | 2500 | 2800 |
Электросталь | 2000 | 2850 |
Электроугли | 1700 | 3300 |
Юбилейный | 1300 | 2500 |
Дополнительные услуги | ||
- Универсал + 300 руб.
- Бизнес – проводы 1400 руб
- Бизнес – встреча 1500 руб
- Минивэн – проводы 1700 руб.
- Минивэн – встреча 1800 руб.
- Трансфер 2600 руб.
- 30 минут бесплатного ожидания, далее 10 руб./минута
|
Поездки в аэропорт Шереметьево - смотреть подробную информацию.
Город | Эконом | Минивэн |
---|---|---|
Апрелевка | 1500 | 2950 |
Балашиха | 1200 | 2350 |
Барвиха | 1100 | 2550 |
Бронницы | 2200 | 3700 |
Ватутинки | 1350 | 2700 |
Видное | 1350 | 2700 |
Власиха | 1200 | 2600 |
Волоколамск | 3500 | 4800 |
Воскресенск | 3100 | 5100 |
Голицыно | 1500 | 3000 |
Горки 10 | 1400 | 2800 |
Дедовск | 1100 | 2800 |
Дзержинский | 1200 | 2400 |
Дмитров | 2000 | 3500 |
Долгопрудный | 800 | 2100 |
Домодедово | 1500 | 2950 |
Дубна | 3000 | 5100 |
Егорьевск | 3200 | 5300 |
Железнодорожный | 1400 | 2700 |
Жуковский | 1550 | 3000 |
Звенигород | 2000 | 3950 |
Зеленоград | 800 | 2100 |
Ивантеевка | 1300 | 2550 |
Истра | 1400 | 2750 |
Кашира | 4000 | 7200 |
Климовск | 1700 | 3350 |
Клин | 1800 | 3550 |
Коломна | 3600 | 7000 |
Королев | 1100 | 2100 |
Котельники | 1200 | 2350 |
Красково | 1400 | 2700 |
Красноармейск | 2000 | 3900 |
Красногорск | 1000 | 2100 |
Краснознаменск | 1600 | 3000 |
Кубинка | 2000 | 3900 |
Ленинский район | 1350 | 2600 |
Лобня | 750 | 2100 |
Лыткарино | 1450 | 2800 |
Люберцы | 1200 | 2350 |
Малаховка | 1500 | 2950 |
Можайск | 3000 | 5500 |
Московский | 1300 | 2550 |
Мытищи | 1100 | 2150 |
Наро-Фоминск | 2400 | 4700 |
Нахабино | 1100 | 2200 |
Ногинск | 2000 | 3800 |
Одинцово | 1200 | 2350 |
Орехово-Зуево | 2700 | 5000 |
Павловский Посад | 2400 | 4700 |
Подольск | 1500 | 2900 |
Пушкино | 1300 | 2500 |
Раменское | 1700 | 3300 |
Реутов | 1200 | 2350 |
Сабурово | 1050 | 2100 |
Сергеев Посад | 2300 | 4500 |
Серпухов | 3000 | 5500 |
Солнечногорск | 2200 | 4300 |
Старая Купавна | 1500 | 2900 |
Сходня | 750 | 2100 |
Томилино | 1700 | 3100 |
Троицк | 1500 | 2900 |
Фрязино | 1500 | 2900 |
Химки | 750 | 2100 |
Черноголовка | 2100 | 4100 |
Чехов | 2500 | 4800 |
Шатура | 4000 | 7000 |
Щелково | 1400 | 2700 |
Щербинка | 1300 | 2400 |
Электрогорск | 2500 | 4800 |
Электросталь | 2000 | 3850 |
Электроугли | 1700 | 3300 |
Юбилейный | 1100 | 2150 |
Дополнительные услуги | ||
- Универсал + 300 руб.
- Бизнес – проводы 1400 руб
- Бизнес – встреча 1500 руб
- Минивэн – проводы 1700 руб.
- Минивэн – встреча 1800 руб.
- Трансфер 2600 руб.
- 30 минут бесплатного ожидания, далее 10 руб./минута
|
Поездки в аэропорт Внуково - смотреть подробную информацию.
Город | Эконом | Минивэн |
---|---|---|
Апрелевка | 1000 | 2400 |
Балашиха | 1200 | 2400 |
Барвиха | 1000 | 2300 |
Бронницы | 2000 | 3900 |
Ватутинки | 1000 | 2200 |
Видное | 1000 | 2200 |
Власиха | 850 | 2100 |
Волоколамск | 3500 | 4800 |
Воскресенск | 3000 | 5600 |
Голицыно | 1200 | 2350 |
Горки 10 | 1000 | 2200 |
Дедовск | 1350 | 2600 |
Дзержинский | 1100 | 2200 |
Дмитров | 2400 | 4700 |
Долгопрудный | 1200 | 2350 |
Домодедово | 1200 | 2350 |
Дубна | 3500 | 5500 |
Егорьевск | 3200 | 5300 |
Железнодорожный | 1300 | 2550 |
Жуковский | 1500 | 2950 |
Звенигород | 1600 | 3150 |
Зеленоград | 1400 | 2750 |
Ивантеевка | 1500 | 2950 |
Истра | 1600 | 3150 |
Кашира | 3500 | 3200 |
Климовск | 1500 | 2950 |
Клин | 2400 | 4750 |
Коломна | 3400 | 6500 |
Королев | 1400 | 2750 |
Котельники | 1100 | 2150 |
Красково | 1300 | 2550 |
Красноармейск | 2000 | 3900 |
Красногорск | 1200 | 2350 |
Краснознаменск | 1500 | 2950 |
Кубинка | 1500 | 2950 |
Ленинский район | 1000 | 2100 |
Лобня | 1300 | 2550 |
Лыткарино | 1200 | 2350 |
Люберцы | 1100 | 2200 |
Малаховка | 1250 | 2450 |
Можайск | 2300 | 4500 |
Московский | 750 | 2100 |
Мытищи | 1200 | 2350 |
Наро-Фоминск | 2200 | 4300 |
Нахабино | 1400 | 2750 |
Ногинск | 2000 | 3800 |
Одинцово | 900 | 2100 |
Орехово-Зуево | 2700 | 5000 |
Павловский Посад | 2400 | 4700 |
Подольск | 1300 | 2550 |
Пушкино | 1500 | 2900 |
Раменское | 1500 | 2900 |
Реутов | 1200 | 2350 |
Сабурово | 1400 | 2700 |
Сергеев Посад | 2300 | 4500 |
Серпухов | 2700 | 5200 |
Солнечногорск | 2200 | 4300 |
Старая Купавна | 1500 | 2900 |
Сходня | 1300 | 2500 |
Томилино | 1500 | 2900 |
Троицк | 1100 | 2150 |
Фрязино | 1700 | 3300 |
Химки | 1200 | 2350 |
Черноголовка | 2100 | 4100 |
Чехов | 2200 | 4300 |
Шатура | 3800 | 6500 |
Щелково | 1600 | 3150 |
Щербинка | 1000 | 2100 |
Электрогорск | 2500 | 2800 |
Электросталь | 2000 | 2850 |
Электроугли | 1700 | 3300 |
Юбилейный | 1300 | 2500 |
Дополнительные услуги | ||
- Универсал + 300 руб.
- Бизнес – проводы 1400 руб
- Бизнес – встреча 1500 руб
- Минивэн – проводы 1700 руб.
- Минивэн – встреча 1800 руб.
- Трансфер 2600 руб.
- 30 минут бесплатного ожидания, далее 10 руб./минута
|
Поездки в аэропорт Жуковский - смотреть подробную информацию.
Город | Эконом | Минивэн |
---|---|---|
Апрелевка | 1700 | 3500 |
Балашиха | 1100 | 2300 |
Барвиха | 1500 | 2900 |
Бронницы | 1000 | 2200 |
Ватутинки | 1500 | 2900 |
Видное | 1200 | 2400 |
Власиха | 1700 | 3400 |
Волоколамск | 3850 | 5000 |
Воскресенск | 1400 | 2700 |
Голицыно | 2250 | 4400 |
Горки 10 | 2250 | 4400 |
Дедовск | 1800 | 3550 |
Дзержинский | 900 | 2100 |
Дмитров | 2600 | 5000 |
Долгопрудный | 1300 | 2550 |
Домодедово | 1200 | 2350 |
Дубна | 3800 | 6000 |
Егорьевск | 2500 | 4900 |
Железнодорожный | 1150 | 2250 |
Жуковский | 700 | 2100 |
Звенигород | 2200 | 4350 |
Зеленоград | 1800 | 3550 |
Ивантеевка | 1500 | 2950 |
Истра | 2000 | 3950 |
Кашира | 3300 | 6000 |
Климовск | 1700 | 3350 |
Клин | 3000 | 5300 |
Коломна | 2200 | 4350 |
Королев | 1400 | 2750 |
Котельники | 800 | 2100 |
Красково | 800 | 2100 |
Красноармейск | 2200 | 4100 |
Красногорск | 1400 | 2750 |
Краснознаменск | 1800 | 3500 |
Кубинка | 2200 | 4300 |
Ленинский район | 1000 | 2100 |
Лобня | 1350 | 2600 |
Лыткарино | 1000 | 2100 |
Люберцы | 1000 | 2100 |
Малаховка | 850 | 2100 |
Можайск | 3500 | 6100 |
Московский | 1400 | 2750 |
Мытищи | 1300 | 2550 |
Наро-Фоминск | 2800 | 5400 |
Нахабино | 1800 | 3500 |
Ногинск | 1200 | 2350 |
Одинцово | 1400 | 2700 |
Орехово-Зуево | 1500 | 3900 |
Павловский Посад | 1300 | 2500 |
Подольск | 1400 | 2700 |
Пушкино | 1500 | 2900 |
Раменское | 700 | 2100 |
Реутов | 1150 | 2250 |
Сабурово | 1800 | 3500 |
Сергеев Посад | 2500 | 4800 |
Серпухов | 2700 | 5200 |
Солнечногорск | 2600 | 4800 |
Старая Купавна | 1300 | 2550 |
Сходня | 1500 | 2800 |
Томилино | 850 | 2100 |
Троицк | 1400 | 2700 |
Фрязино | 1500 | 2900 |
Химки | 1400 | 2750 |
Черноголовка | 1500 | 2900 |
Чехов | 2400 | 4600 |
Шатура | 2600 | 5000 |
Щелково | 1600 | 3150 |
Щербинка | 1300 | 2500 |
Электрогорск | 1700 | 3300 |
Электросталь | 1400 | 2700 |
Электроугли | 1200 | 2300 |
Юбилейный | 1400 | 2700 |
Дополнительные услуги | ||
- Универсал + 300 руб.
- Бизнес – проводы 1400 руб
- Бизнес – встреча 1500 руб
- Минивэн – проводы 1700 руб.
- Минивэн – встреча 1800 руб.
- Трансфер 2600 руб.
- 30 минут бесплатного ожидания, далее 10 руб./минута
|